| Drahtmaschinen CNC Drahtmaschinen mit geschlossenem Drahtlauf
CNC Drahterodiermaschine PROFI-350 Neu mit Garantie
Technische Daten:
| Maschinen-Bezeichnung | CNC PROFI 350 | CNC PROFI 320 | CNC PROFI 415 | CNC PROFI 5OO |
| Verfahrweg Z | 350 mm | 320 mm | 415 mm | 500 mm |
| Verfahrwege X Y | 350 x 300 mm | 440 x 350 mm | 520 x 420 mm | 560 x 440 mm |
| Tischabmessung XY | 500 x 320 | 600 x 360 | 675 x 475 | 675 x 475 |
| Winkelerodierung | ±5° | ±5° | ±5° | ±20° |
| Positionierungsgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Elektrodendurchmesser | 0,12 - 0,20 | 0,12 - 0,20 | 0,12 - 0,20 | 0,12 - 0,20 |
| Leistung | 120 mm2/min | 120 mm2/min | 120 mm2/min | 120 mm2/min |
| Oberfläche | 1,25 µm Ra | 1,25 µm Ra | 1,25 µm Ra | 1,25 µm Ra |
| Max. Stromaufnahme | 6 A | 6 A | 6 A | 6 A |
| Max. Werkstückgewich | 180 kg | 350 kg | 650 kg | 650 kg |
| Gewicht ca. | 750 kg | 1200 kg | 1350 kg | 1350 kg |
| Abmessung | 1300x900x1470 mm | 1630x1160x1510 mm | 1780x1360x1660 mm | 1700x1470x1730 mm |
Steuerung- und Programmbeschreibung:
- sehr einfache Bedienung
- vierseitige Linien Interpolation, Ring
- zentrier Funktion
- Materialrand Einstellung/Positionierung
- Tisch Bedingung per Hand möglich
- Grafik 2D und 3D
- G-Koden Eingabe per Hand möglich
- Import von CAD, AutoCAD, CAM in Format dxf
Weitere Informationen erhalten Sie bei Einfrange
Besichtigung und Probe nach Terminvereinbarung möglich
|